Kependudukan
No | Kelurahan/Lembang | Jml. Kamp. | Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | Rembon | 4 | ||
2 | Talion | 8 | 1212 | 1106 |
3 | Kayuosing | 5 | ||
4 | Palesan | 5 | ||
5 | To'pao | 4 | 875 | 973 |
6 | Batusura' | 5 | 1012 | 863 |
7 | Limbong | 5 | ||
8 | Bua'tarrung | 4 | 536 | 511 |
9 | Sarapeang | 8 | ||
10 | Buri' | 4 | ||
11 | Banga' | 4 | ||
12 | Ullin | 4 | 784 | 735 |
13 | Maroson | 5 | 1094 | 1063 |
Jumlah |